春の自然観察
2026.04.02
タグ:
| 山 行 日 | 2026年4月2日(木) |
|---|---|
| 天 気 | 曇り |
| 山名・山域・県名 | 鈴鹿山脈 御池岳から鈴ヶ岳 |
| 目 的 | 春の自然観察 |
| 形 態 | 個人山行 |
| コ ー ス | 鞍掛登山口(東)P→コグルミ谷出会い→カタクリ峠→御池岳→鈴北岳→鈴ヶ岳→鈴北岳→鞍掛峠→鞍掛登山口(西)→トンネル内歩行→鞍掛登山口(東)P |
| 感 想 | 早朝までの雨と風のため、登山開始時の気温は0度。登り始めても、今日は風が強くて体が温かくなりません。途中ミゾレ(雪?)混じりの雨が降って、益々寒く感じました。 風よけの樹木もないので、サッとお昼を食べて早々に下山することに。雨で濡れた登山道は土がぬかるんで、足が滑って恐る恐るで無事下山できました。 寒さでリス🐿️には会えませんでしたが、福寿草は蕾も多くてまだまだ楽しめそうです。距離 10.8km 時間: 6時間1分(休憩含む) 登り 1022m 下り 1022m |
| メンバー | 7名 |








