リーダー層の育成、パーティ行動の習得、経験を積み総合力を高める
2026.07.25
タグ:
| 山 行 日 | 2026年7月25日(土)~26日(日) |
|---|---|
| 天 気 | 晴れ曇り(ガス) |
| 山名・山域・県名 | 北アルプス |
| 目 的 | 西穂高岳 |
| 形 態 | 会山行 定例山行 |
| コ ー ス | 7/25 尾西庁舎3:00=あかんだなP5:55発バス=帝国ホテル前6:35 ・・・ 西穂高登山口6:50・・・ 西穂高岳・焼岳分9:50・・・ 西穂山荘10:20(テント設営)10:50発・・・ 西穂丸山11:00・・・ 西穂独標12:32(山頂直下渋滞で30分以上停滞)・・・ピラミッドピーク13:00・・・チャンピオンピーク13:15・・・ 西穂高岳13:50着14:10発・・・西穂独標15:20・・・西穂山荘16:00 行動時間9:30(休憩込)距離7.9Km 累積標高差↗︎1460m↘︎608m 7/26 西穂山荘6:30・・・西穂高岳・焼岳分岐6:40・・・西穂高岳登山口8:30・・・上高地バスターミナル9:00着9:30発バス=あかんだなP10:10=(途中入浴反省会・昼食)=尾西庁舎14:30 行動時間2:30距離4.5Km 累積標高差↘︎871mコース状況 【西穂高登山口〜西穂山荘】特に危険箇所なし、やせ尾根も問題ない。よく整備された登山道 【西穂山荘〜独票】丸山を越えるとアルプス特有のガレ場(山頂直下で団体さんの下山で渋滞する) 【独標〜西穂高岳】 キレ立った岩陵帯。3点支持が出来れば特に問題はないが慎重に進まないと滑落の危険あり(足の疲れもあるので慎重に進む) |
| 感 想 | 天候に恵まれ晴れのスタートとなったが、標高を上げるにつれて空はガスに覆われた。初日の西穂山荘まではやや急な登りや湿度もありバテ気味なメンバーも出た。テント場は適地が見つかり問題なく設営出来た。体調不良者1名をテント場に待機させ9名2パーティで出発。独票手前で1名高山病の症状が出たため2名独標までで山荘へ下山。2パーティ合流で7名で西穂高岳山頂を目指す。途中、雷鳥や高山植物も多数見られた。無事に登頂し、時折ガスが抜けて景色を見ることが出来た。山荘に戻り夕食の準備。山荘手前の広場で夕食を楽しんだ。テント生活では基本から先輩の工夫などを学ぶ。翌日は焼岳の予定だったが、体調不良者や天候を見て上高地に下山となった。
今回の山行では各々反省点が上がった。体調不良者が出たときの対応、荷物の軽量化、先頭を歩く時のペース配分、体力不足の改善、高山病の対処など。合宿は目的の達成もあるが先輩やメンバー同士の交流の場として貴重な時間であると実感した。今回は合宿の目的はある程度達成できたのではないかと思う。この経験を活かして山行計画を立てメンバーを募集しみんなを引っ張っていけるリーダーが育っていくようになっていければと思う。 個人的感想:私ごとですが、昨年から体調を崩して休んでいた期間もあり夏合宿への参加の決意はプレッシャーが大きかったです。トレーニングも天候不順で思う通りにはいかず、、、共同装備の負担も軽くしてもらったにも関わらず15kgと他の方よりも重い。水分、ゼリーと持ちすぎました。毎回、反省するも中々減らせない重量。今回も課題が残りました。また普段、話す機会もあまりない先輩方の話が聞けてまた熱い想いも知れてとても有意義な時間となりました。40代初めて西穂独標に登った時、その先の山容に恐れを抱いた私でしたが今はその先の西穂高岳まで行けるようになりとても感慨深い山行でした。次も合宿には出来る限り参加しようと思いました。 |
| メンバー | 10名 |










